Material Thickness & Laser Power Chart
| Laser Power | 3 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Thickness on Metals mm (inch) | |||||||||
| Mild Steel (MS) (O₂) | 20 (3/4") | 22 (7/8") | 25 (1")* | 28 (9/8")* | 30 (19/16")* | 40 (25/16")* | 45 (7/4")* | 50 (31/16")* | 60 (19/8")* |
| Mild Steel (MS) (N₂ / Air) | 6 (1/4") | 6 (1/4") | 8 (5/16") | 10 (3/8") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 16 (5/8") | 20 (13/16") | 25 (1")* |
| Stainless Steel (SS) (O₂) | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8")* | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") |
| Stainless Steel (SS) (N₂ / Air) | 8 (5/16") | 10 (3/8") | 16 (5/8")* | 20 (13/16") | 25 (1")* | 30 (19/16")* | 32 (5/4")* | 35 (11/8")* | 40 (25/16")* |
| Aluminum (AL) (N₂) | 8 (5/16") | 10 (3/8") | 16 (5/8")* | 20 (13/16") | 25 (1")* | 30 (19/16")* | 32 (5/4")* | 35 (11/8")* | 40 (25/16")* |
| Brass (Br) (N₂) | 6 (1/4") | 8 (5/16") | 12 (1/2") | 16 (5/8") | 20 (13/16") | 25 (1")* | 30 (19/16")* | 32 (5/4")* | 35 (11/8")* |
| Copper (Cu) (O₂) | 5 (3/16") | 6 (1/4") | 8 (5/16") | 10 (3/8") | 12 (1/2") | 16 (5/8") | 18 (11/16") | 20 (13/16") | 22 (7/8") |
| Galvanized Iron (GI) (N₂ / Air) | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") | 3 (1/8") |
High precision large format cutting
Large format sheet metal cutting
View Complete Buying Guide